房屋贷款
利率于2018年03月12日生效
| 浮动利率 (公布利率) | Rates |
|---|---|
| WealthONE Residential Mortgage - 5 Years (Closed) | 5.20% |
| 固定利率 (公布利率) | Rates |
|---|---|
| WealthONE Residential Mortgage - 1 Year (Closed) | 5.00% |
| WealthONE Residential Mortgage - 2 Years (Closed) | 5.39% |
| WealthONE Residential Mortgage - 3 Years (Closed) | 5.54% |
| WealthONE Residential Mortgage - 4 Years (Closed) | 5.69% |
| WealthONE Residential Mortgage - 5 Years (Closed) | 5.74% |
No products found
