房屋贷款
利率于2018年03月12日生效
| 浮动利率 (公布利率) | Rates | 
|---|---|
| WealthONE Residential Mortgage - 5 Years (Closed) | 4.75% | 
| 固定利率 (公布利率) | Rates | 
|---|---|
| WealthONE Residential Mortgage - 1 Year (Closed) | 4.99% | 
| WealthONE Residential Mortgage - 2 Years (Closed) | 4.99% | 
| WealthONE Residential Mortgage - 3 Years (Closed) | 4.99% | 
| WealthONE Residential Mortgage - 4 Years (Closed) | 5.14% | 
| WealthONE Residential Mortgage - 5 Years (Closed) | 5.14% | 
No products found
 
				
		
 
                                    